5e klasse 09 - VV Steenwijk

5e klasse 09

5e klasse 09

Balans thuis

Team G P
1 Zandhuizen 2 (zon) 11 33
2 Steenwijkerwold 6 (zon) 12 30
3 ST Kraggenburg/Ens 3 (zon) 11 28
4 RKO 2 (zon) 12 28
5 Steenwijker Boys 4 (zon) 12 24
6 SC Emmeloord 6 12 23
7 Scheerwolde 2 12 19
8 Oosterstreek 2 (zon) 12 17
9 Trinitas 3 (zon) 12 15
10 FC Oldemarkt 4 (zon) 12 13
11 VV Steenwijk 3 (zon) 12 12
12 ST Old Forward/Wapserveen 3 (zon) 12 8
13 BEW 3 12 6

Balans uit

Team G P
1 Zandhuizen 2 (zon) 12 33
2 RKO 2 (zon) 12 24
3 Steenwijker Boys 4 (zon) 11 22
4 Steenwijkerwold 6 (zon) 11 20
5 ST Kraggenburg/Ens 3 (zon) 12 14
6 Scheerwolde 2 12 13
7 SC Emmeloord 6 12 13
8 VV Steenwijk 3 (zon) 12 10
9 ST Old Forward/Wapserveen 3 (zon) 12 9
10 FC Oldemarkt 4 (zon) 12 8
11 BEW 3 12 6
12 Trinitas 3 (zon) 12 6
13 Oosterstreek 2 (zon) 12 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!