3e klasse (3e fase) 3 - VV Steenwijk

3e klasse (3e fase) 3

3e klasse (3e fase) 3

Team G P
1 Tollebeek JO15-1 11 28
2 VV Steenwijk JO15-1 11 26
3 Ruinerwold JO15-1 11 22
4 DESZ JO15-2JM 11 19
5 SC Rouveen JO15-1 11 18
6 SJO Triville JO15-2JM 11 18
7 SC Genemuiden JO15-2 11 17
8 Flevo Boys JO15-3 11 17
9 SJO HUC'21 JO15-1JM 11 16
10 Urk JO15-4 11 6
11 CVVO JO15-2JM 11 3
12 De Weide JO15-2JM 11 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!