3e klasse (3e fase) 7 - VV Steenwijk

3e klasse (3e fase) 7

3e klasse (3e fase) 7

Team G P
1 ST BEW/Diever Wapse JO13-1 11 28
2 Urk JO13-5 11 23
3 VV Steenwijk JO13-1 11 23
4 CVVO JO13-2JM 11 21
5 Staphorst JO13-2 11 20
6 Steenwijkerwold JO13-1 11 16
7 SVN'69 JO13-1JM 11 14
8 SC Emmeloord JO13-2 11 13
9 Urk JO13-4 11 12
10 SC Rouveen JO13-2 11 7
11 Olympia'28 JO13-3 11 7
12 Alcides JO13-2 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!