Mats Gerrit Mintjes - VV Steenwijk

Mats Gerrit Mintjes

Mats Gerrit Mintjes

Seizoen Team Competitie
2023/2024 JO11-1 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 33 0 0 0 0 0
JO11-1 1e klasse (2e fase) 03 0 0 0 0 0
2022/2023 JO10-2 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07 0 0 0 0 0
JO10-2 3e klasse (2e fase) 26 0 0 0 0 0
JO10-2 3e klasse (3e fase) 18 0 0 0 0 0
JO10-2 3e klasse (4e fase) 17 0 0 0 0 0
JO10-3 4e klasse (3e fase) 08 0 0 0 0 0
JO10-3 4e klasse (4e fase) 11 0 0 0 0 0
2021/2022 JO9-2 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16 0 0 0 0 0
JO9-2 4e klasse (2e fase) 19 0 0 0 0 0
JO9-2 4e klasse (3e fase) 07 0 0 0 0 0
JO9-2 4e klasse (4e fase) 02 0 0 0 0 0
2020/2021 JO8-2 3e klasse 06 0 0 0 0 0
JO8-2 Regio Cup Groep 3 04 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!